Grille de départ du Grand Prix F1 de Singapour 2008
| Position | Nom | Ecurie |
|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 3 | Kimi Raïkkonen | Ferrari |
| 4 | Robert Kubica | BMW |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren |
| 6 | Sebastian Vettel | Toro Rosso |
| 7 | Timo Glock | Toyota |
| 8 | Nico Rosberg | Williams |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW |
| 10 | Kazuki Nakajima | Williams |
| 11 | Jarno Trulli | Toyota |
| 12 | Jenson Button | Honda |
| 13 | Mark Webber | Redbull |
| 14 | David Coulthard | RedBull |
| 15 | Fernando Alonso | Renault |
| 16 | Nelson Piquet Jr | Renault |
| 17 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso |
| 18 | Ruben Barrichello | Honda |
| 19 | Adrian Sutil | Force India |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India |
Classement Pilotes du Grand Prix F1 de Singapour 2008
| Position | Nom | Ecurie | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 10 |
| 2 | Nico Rosberg | Williams | 8 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 6 |
| 4 | Timo Glock | Toyota | 5 |
| 5 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 4 |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW | 3 |
| 7 | David Coulthard | RedBull | 2 |
| 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1 |
Classement Constructeurs du Grand Prix F1 de Singapour 2008
| Position | Ecurie | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Renault | 10 |
| 2 | Williams | 9 |
| 3 | McLaren | 6 |
| 4 | Toyota | 5 |
| 5 | Toro Rosso | 4 |
| 6 | BMW | 3 |
| 7 | RedBull | 2 |